Ülkemizde yaşanan her sarsıntının akabinde ‘Yine zelzele mi oldu?’ sorusunu gündem oluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler hususla ilgili araştırma yapmak için arama motorlarına yöneldi. Birçok ili etkileyen Kahramanmaraş zelzelelerinin akabinde tıpkı fay sınırında yaşanan artçı zelzeleler vatandaşları huzursuz ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından günün erken saatlerinden bu yana birçok sarsıntı kaydedildi. Malatya, Hatay, Adana ve Siirt’te zelzeleler yaşandı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen artçı sarsıntıların şiddeti bölgedekilere kısa müddetli panik yaşattı. Peki bugün sarsıntı oldu mu? Son zelzele nerede oldu? Sarsıntı kaç büyüklüğünde oldu?
İşte 11 Nisan Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Son zelzeleler listesi günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor Yaşanan zelzeleler gündemin en değerli hususları Acıbadem Escort ortasında yer alıyor
6 Şubat’ta meydana gelen zelzelelerin akabinde yaşanan tüm sarsıntılar daha yakından takip ediliyor Uzmanlara nazaran artçı sarsıntıların yıl boyunca devam etmesi bekleniyor
‘Yine sarsıntı mi oldu ‘ Acıbadem Escort Bayan sorusu toplumsal medyanın gündeminde yer alıyor AFAD ve Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar listesini anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 6 büyüklüğünde bir zelzele yaşandı Sarsıntı yerin Escort Acıbadem 7 km derinliğinde gerçekleşti
Kandilli Rasathanesi Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3 0 büyüklüğünde bir sarsıntı olduğunu kaydetti
Adana vilayetine bağlı Saimbeyli ilçesinde sabahın erken saatleride 3 0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi
Erken saatlerde meydana gelen sarsıntılardan bir tanesi de Malatya’nın Uluköy ilçesinde yaşandı Zelzelenin büyüklüğü 3 1 olarak ölçüldü
11 Nisan Sarsıntı mi oldu Nerede Zelzele Oldu
-
2023.04.11 10:16:31 36.9278 36.5678 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.11 10:02:30 37.9343 36.1197 12.1 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 09:34:42 37.8780 36.3132 2.2 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 09:21:55 38.8825 26.7325 5.5 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.04.11 08:52:24 38.3365 37.8225 1.4 -.- 2.7 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 08:46:39 37.7705 36.2778 4.8 -.- 2.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 08:24:19 37.5445 37.1622 6.7 -.- 3.5 3.2 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 08:13:07 37.8875 36.2495 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 08:08:50 37.9577 36.3042 5.1 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 07:56:13 37.1130 27.4308 4.2 -.- 1.4 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.04.11 07:56:22)
-
2023.04.11 07:53:29 37.4050 36.9295 5.0 -.- 2.3 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 07:40:03 36.9247 28.1225 1.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.04.11 07:21:37 38.0332 36.4990 5.2 -.- 2.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 07:19:49 38.2002 41.7892 8.6 -.- 2.4 -.- GUNBULDU-BAYKAN (SIIRT) İlksel
-
2023.04.11 07:14:50 37.9148 36.2232 5.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 07:07:53 37.9185 37.7198 5.5 -.- 2.7 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 07:02:50 38.1328 37.1528 5.0 -.- 2.7 2.6 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 07:01:18 36.0127 36.0883 4.7 -.- 3.0 2.8 SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.04.11 06:58:49 38.1952 37.8390 5.0 -.- 2.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 06:51:03 38.1345 36.3657 3.2 -.- 2.4 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 06:45:04 38.0012 36.3540 13.0 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:44:17 36.8983 28.1858 2.4 -.- 1.1 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
-
2023.04.11 06:43:07 36.9052 28.1593 2.7 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
-
2023.04.11 06:42:29 38.1360 36.3763 5.1 -.- 2.4 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:31:05 37.8697 36.5717 4.4 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:28:55 38.1965 37.3225 5.0 -.- 2.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:27:01 37.8325 36.4578 4.1 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:18:12 38.2887 36.3737 14.4 -.- 1.5 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 06:14:51 38.1982 37.9042 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 06:06:48 37.9725 36.4170 5.3 -.- 1.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 06:06:09 37.9910 36.4510 10.0 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 05:45:32 37.9098 36.2388 5.0 -.- 3.0 2.8 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 05:33:25 38.1838 38.5378 5.0 -.- 3.1 3.1 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 05:21:52 38.0777 38.4787 5.6 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.11 05:08:42 38.1218 36.6035 8.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 04:55:16 37.0082 36.4148 7.5 -.- 1.9 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.04.11 04:52:16 38.4012 36.3665 5.0 -.- 1.3 -.- OGLAKKAYA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.04.11 04:48:28 39.1565 40.4098 8.7 -.- 2.4 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
-
2023.04.11 04:39:29 37.9122 36.3430 10.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 04:34:21 37.9435 36.3208 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 04:29:54 39.1797 40.4322 10.0 -.- 2.4 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
-
2023.04.11 04:21:38 37.8970 36.2492 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 04:20:58 38.4780 38.0277 5.4 -.- 2.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 04:18:54 38.3568 38.2652 6.6 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 04:13:25 37.9922 36.3288 18.2 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 04:04:27 40.1915 27.9275 3.0 -.- 1.4 -.- KUS GOLU İlksel
-
2023.04.11 04:00:10 38.1782 37.9045 12.0 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.11 03:48:49 38.0667 36.6740 5.5 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 03:43:44 37.9068 36.2422 11.5 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 03:24:25 37.9433 36.3017 5.3 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 03:14:03 38.0932 37.5902 5.0 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 03:04:45 37.8860 36.2288 5.4 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.11 02:50:58 37.3123 36.8352 5.3 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 02:48:56 38.1407 36.6728 18.7 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.11 02:43:03 38.7055 28.0363 5.5 -.- 2.0 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
AFAD Son Sarsıntılar Sayfası
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Sayfası
KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI